部数 | 単価 | 合計金額 |
---|---|---|
100部 | 233円 | 23,300円 |
200部 | 222円 | 44,400円 |
300部 | 219円 | 65,700円 |
400部 | 217円 | 86,800円 |
500部 | 217円 | 108,500円 |
600部 | 215円 | 129,000円 |
700部 | 212円 | 148,400円 |
800部 | 210円 | 168,000円 |
900部 | 207円 | 186,300円 |
1,000部 | 204円 | 204,000円 |
部数 | 単価 | 合計金額 |
---|---|---|
100部 | 271円 | 27,100円 |
200部 | 251円 | 50,200円 |
300部 | 246円 | 73,800円 |
400部 | 243円 | 97,200円 |
500部 | 241円 | 120,500円 |
600部 | 238円 | 142,800円 |
700部 | 235円 | 164,500円 |
800部 | 231円 | 184,800円 |
900部 | 228円 | 205,200円 |
1000部 | 225円 | 225,000円 |
<備考>
※本機⾊校正:⼀式12,000円(送料込)
※⾊校正納期はデータ⼊稿後5営業⽇です
※上記⾦額は全て税抜き価格です
※送料無料(遠⽅・離島・2ヶ所以上への納品の場合別途送料が必要です)
※段ボールに適量梱包して納品されます
※各用紙種類は、紙在庫状況によって予告なく変更する場合があります。